Die folgende Übersicht informiert dich über die auf www.taod.de eingesetzten Cookies und vergleichbaren Technologien. Namen mit „*" kennzeichnen Cookies mit variablem Namensbestandteil. Laufzeiten können je nach Anbieter geringfügig abweichen.
| Name | Zweck | Anbieter | Laufzeit | Kategorie |
|---|---|---|---|---|
__cmpcc | Speichert den Status der Einwilligungsverwaltung | consentmanager | 395 Tage | Notwendig |
__cmpconsent* | Speichert die getroffene Einwilligungsentscheidung | consentmanager | bis 90 Tage / dauerhaft | Notwendig |
__cmpcccx* | Speichert Details zur Einwilligung | consentmanager | bis 14 Tage / dauerhaft | Notwendig |
__cmpcccu* | Speichert nutzerbezogene Consent-Details | consentmanager | Sitzung / dauerhaft | Notwendig |
__cmpccc* | Interne Consent-Verwaltung | consentmanager | dauerhaft | Notwendig |
cookietest | Prüft, ob Cookies gesetzt werden können | consentmanager | Sitzung | Notwendig |
__cf_bm | Bot-Erkennung und Schutz vor Missbrauch | Cloudflare | 30 Minuten | Notwendig |
_cfuvid | Unterscheidet Nutzer zur Begrenzung von Anfragen | Cloudflare | Sitzung | Notwendig |
cf.turnstile.u | Schutz von Formularen vor automatisierten Eingaben (Turnstile) | Cloudflare | dauerhaft | Notwendig |
_GRECAPTCHA, rc::* | Unterscheidet Menschen von Bots (Spam-Schutz) | Google reCAPTCHA | Sitzung / dauerhaft | Notwendig |
__hs_do_not_track | Speichert eine Do-Not-Track-Präferenz | HubSpot | Sitzung | Notwendig |
__hssc | Erfasst die aktuelle Sitzung | HubSpot | 30 Minuten | Funktional |
__hssrc | Erkennt den Neustart einer Sitzung | HubSpot | Sitzung | Funktional |
__hstc | Wiedererkennung von Besuchern (Hauptcookie) | HubSpot | 180 Tage | Funktional |
hubspotutk | Besucher-Token zur Zuordnung von Anfragen | HubSpot | 180 Tage | Funktional |
_gcl_aw, _gcl_gs, _gcl_au_aw, _gcl_au_gs | Conversion-Linker zur Weitergabe von Klickdaten | Google Tag Manager | 90 Tage | Funktional |
| Name | Zweck | Anbieter | Laufzeit | Kategorie |
|---|---|---|---|---|
_ga | Unterscheidet Nutzer für die Reichweitenanalyse | Google Analytics | 730 Tage (2 Jahre) | Statistik |
_ga_* | Hält den Sitzungsstatus für die Analyse | Google Analytics | 730 Tage (2 Jahre) | Statistik |
_gcl_au, _gcl_au_au | Conversion-Verknüpfung für die Analyse | Google Analytics | 90 Tage | Statistik |
_clck | Speichert eine Clarity-Nutzer-ID | Microsoft Clarity | 365 Tage | Statistik |
_clsk | Verknüpft Seitenaufrufe einer Sitzung | Microsoft Clarity | 1 Tag | Statistik |
_hjSessionUser_* | Speichert eine anonyme Hotjar-Nutzer-ID | Hotjar | 365 Tage | Statistik |
_hjSession_* | Speichert Daten der aktuellen Hotjar-Sitzung | Hotjar | 30 Minuten | Statistik |
_hjTLDTest | Ermittelt die korrekte Cookie-Domain | Hotjar | Sitzung | Statistik |
| Name | Zweck | Anbieter | Laufzeit | Kategorie |
|---|---|---|---|---|
GCL_AW_P | Conversion-Tracking von Anzeigenklicks | Google Ads | 90 Tage | Marketing |
MUID | Wiedererkennung von Nutzern für Werbung | Microsoft Advertising | bis 390 Tage | Marketing |
_uetsid | Sitzungsbezogenes Conversion-Tracking (UET) | Microsoft Advertising | 1 Tag | Marketing |
_uetvid | Nutzerbezogenes Conversion-Tracking (UET) | Microsoft Advertising | 390 Tage | Marketing |
_fbp | Wiedererkennung für Werbung auf Meta-Plattformen | Meta (Facebook) | 90 Tage | Marketing |
_rdt_uuid | Conversion-Tracking und Werbeaussteuerung | 90 Tage | Marketing | |
bcookie | Browser-Kennung für das Insight Tag | bis 1 Jahr | Marketing | |
li_gc | Speichert Einwilligung zu Nicht-essenziellen Cookies | bis 180 Tage | Marketing | |
lidc | Lastverteilung / Routing | Sitzung (24 Std.) | Marketing | |
li_fat_id | Conversion-Tracking (Member-Zuordnung) | 30 Tage | Marketing | |
VISITOR_INFO1_LIVE | Schätzt Bandbreite und Nutzerpräferenzen | YouTube | 180–395 Tage | Marketing |
VISITOR_PRIVACY_METADATA | Speichert Privatsphäre-Einstellungen | YouTube | 395 Tage | Marketing |
YSC, __Secure-YNID, __Secure-ROLLOUT_TOKEN | Sitzungs-/Nutzererkennung und Auslieferung von YouTube-Funktionen | YouTube | Sitzung – 180 Tage | Marketing |
